![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑOS COMPLETOS |
| 16 | 35 | 42,00 |
| 1960 - PALOMA | |||
| País | Descripción | Valores | P.V.P. |
| Alemania (fósforo) | Logotipo. | 2v. | 0,25 |
| Alemania | Logotipo. | 2v. | 0,36 |
| Bélgica | Logotipo. | 2v. | 0,75 |
| Chipre | Logotipo. | 3v. | 0,90 |
| España | Logotipo. | 2v. | 1,80 |
| Francia | Logotipo. | 2v. | 0,66 |
| Gran Bretaña | Logotipo. | 3v. | 0,75 |
| Grecia | Logotipo. | 2v. | 0,60 |
| Holanda | Logotipo. | 2v. | 0,45 |
| Islandia | Logotipo. | 2v. | 0,90 |
| Italia | Logotipo. | 2v. | 0,30 |
| Liechtenstein | Logotipo. | 1v. | 0,30 |
| Luxemburgo | Logotipo. | 2v. | 0,30 |
| Portugal | Logotipo. | 3v. | 3,30 |
| San Marino | Logotipo. | 1v. | 28,50 |
| Suiza | Logotipo. | 2v. | 1,80 |
| Turquía | Logotipo. | 3v. | 1,80 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|