![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| --- | --- | ----- |
| 2001 - EL AGUA, RIQUEZA NATURAL | |||
| País | Descripción | Valores | P.V.P. |
| Aland | Europa'2001. | 2v. | 1,25 |
| Albania | Europa'2001. | 2v. | 14,80 |
| Alemania | Europa'2001. | 2v. | 1,30 |
| Andorra Esp. | Europa'2001. | 2v. | 1,00 |
| Andorra Fr. | Europa'2001. | 2v. | 1,05 |
| Austria | Europa'2001. | 2v. | 2,50 |
| Azerbaiyán | Europa'2001. | 2v. | 7,60 |
| Azores | Europa'2001. | 2s y 1HB. | 4,80 |
| Belarús (ex-Bielorrusia) | Europa'2001. | 2v. | 4,99 |
| Bélgica | Europa'2001. | 2v. | 1,20 |
| Bosnia Herze | Europa'2001. | 2v. | 2,60 |
| Bosnia Herze (Croa) | Europa'2001. | 2v. | 4,05 |
| Chequia | Europa'2001. | 2v. | 0,65 |
| Chipre | Europa'2001. | 2v. | 2,00 |
| Chipre (adm. turca) | Europa'2001. | 2v. | 2,20 |
| Croacia | Europa'2001. | 2v. | 3,00 |
| Dinamarca | Europa'2001. | 2v. | 4,35 |
| Eslovenia | Europa'2001. | 2v. | 1,30 |
| España | Europa'2001. | 1v. | 0,55 |
| Estonia | Europa'2001. | 2v. | 1,10 |
| Feroe | Europa'2001. | 2v. | 4,30 |
| Finlandia | Europa'2001. | 2v. | 2,10 |
| Francia | Europa'2001. | 2v. | 1,05 |
| Gran Bretaña | Europa'2001. | 2v. | 2,35 |
| Gibraltar | Europa'2001. | 4v. | 6,00 |
| Grecia | Europa'2001. | 2v. | 5,70 |
| Groenlandia | Europa'2001. | 2v. | 4,60 |
| Irlanda | Europa'2001. | 2s y Adh. | 3,65 |
| Islandia | Europa'2001. | 2v. | 3,50 |
| Italia | Europa'2001. | 2v. | 0,95 |
| Jersey | Europa'2001. | 4v. | 2,40 |
| Letonia | Europa'2001. | 2v. | 2,75 |
| Liechtenstein | Europa'2001. | 2v. | 2,00 |
| Lituania | Europa'2001. | 2v. | 2,45 |
| Luxemburgo | Europa'2001. | 2v. | 2,25 |
| Macedonia | Europa'2001. | 2v. | 2,46 |
| Madeira | Europa'2001. | 2s y 1HB. | 4,80 |
| Malta | Europa'2001. | 2v. | 3,60 |
| Man, Isla de | Europa'2001. | 2v. | 2,25 |
| Moldavia | Europa'2001. | 2v. | 3,90 |
| Mónaco | Europa'2001. | 2v. | 2,10 |
| Polonia | Europa'2001. | 2v. | 1,30 |
| Portugal | Europa'2001. | 2s y 1HB. | 4,80 |
| Rumanía | Europa'2001. | 2v. | 1,45 |
| Rusia | Europa'2001. | 2v. | 0,80 |
| Serbia (Pale) | Europa'2001. | 2v. | 8,68 |
| Suiza | Europa'2001. | 2v. | 1,35 |
| Turquía | Europa'2001. | 2v. | 2,65 |
| Ucrania | Europa'2001. | 2v. | 1,50 |
| Vaticano | Europa'2001. | 2v. | 2,35 |
| Yugoslavia | Europa'2001. | 2v. | 3,25 |
| Bosnia Herze (Croa) | Europa'2001. | Carnet | 15,25 |
| Dinamarca | Europa'2001. | Carnet | 13,75 |
| Grecia | Europa'2001. | Carnet | 11,40 |
| Islandia | Europa'2001. | Carnet | 34,75 |
| Moldavia | Europa'2001. | Carnet | 2,25 |
| Rusia | Europa'2001. | Carnet | 2,00 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|