![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| -- | ---
4 HB | ---,-- |
| 2000 - CONSTRUCCIÓN EUROPEA | |||
| País | Descripción | Valores | P.V.P. |
| Aland | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Albania | Europa'2000. | 1s y 1HB. | 9,30 |
| Alemania | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Andorra Esp. | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Andorra Fr. | Europa'2000. | 1v. | 1,05 |
| Armenia | Europa'2000. | 2v. | 3,15 |
| Austria | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Azerbaiyán | Europa'2000. | 2v. | 7,20 |
| Azores | Europa'2000. | 2s y 1HB. | 4,80 |
| Bélgica | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Bielorrusia | Europa'2000. | 1v. | 2,10 |
| Bosnia-Herze | Europa'2000. | 1v. | 2,40 |
| Bosnia-Herze. Admón Croata | Europa'2000. | 1v. | 2,70 |
| Bosnia-Herze. Admón Serbia | Europa'2000. | 2v. | 8,10 |
| Bulgaria | Europa'2000. | 2v. | 1,95 |
| Chequia | Europa'2000. | 1v. | 0,50 |
| Chipre | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Chipre (adm. turca) | Europa'2000. | 2s y 1HB | 5,10 |
| Croacia | Europa'2000. | 2v. | 2,40 |
| Dinamarca | Europa'2000. | 1v. | 3,00 |
| Eslovaquia | Europa'2000. | 1v. | 0,95 |
| Eslovenia | Europa'2000. | 1v. | 1,25 |
| España | Europa'2000. | 1v. | 1,05 |
| Estonia | Europa'2000. | 1v. | 0,90 |
| Feroe | Europa'2000. | 1v. | 2,70 |
| Finlandia | Europa'2000. | 1v. | 1,50 |
| Francia | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Georgia | Europa'2000. | 2v. | 6,20 |
| Gibraltar | Europa'2000. | 4v. | 6,35 |
| Grecia | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Groenlandia | Europa'2000. | 1v. | 1,50 |
| Guernsey | Europa'2000. | 4v. | 5,70 |
| Hungría | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Irlanda | Europa'2000. | 1s y Adh. | 1,85 |
| Islandia | Europa'2000. | 1v. | 1,80 |
| Italia | Europa'2000. | 1v. | 1,30 |
| Jersey | Europa'2000. | 1v. | 2,25 |
| Letonia | Europa'2000. | 1v. | 2,40 |
| Liechtenstein | Europa'2000. | 1v. | 7,05 |
| Lituania | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Luxemburgo | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| Macedonia | Europa'2000. | 1v. | 1,50 |
| Madeira | Europa'2000. | 1s y 1HB. | 4,80 |
| Malta | Europa'2000. | 2v. | 3,60 |
| Man, Isla de | Europa'2000. | 1v. | 7,50 |
| Moldavia | Europa'2000. | 1v. | 3,90 |
| Mónaco | Europa'2000. | 2v. | 2,25 |
| Polonia | Europa'2000. | 1v. | 1,65 |
| Portugal | Europa'2000. | 1s y 1HB. | 4,80 |
| Rumanía | Europa'2000. | 1v. | 2,10 |
| Rusia | Europa'2000. | 1v. | 1,20 |
| San Marino | Europa'2000. | 1v. | 1,05 |
| Suecia | Europa'2000. | 1v. | 2,10 |
| Suiza | Europa'2000. | 1v. | 1,05 |
| Turquía | Europa'2000. | 1v. | 1,50 |
| Ucrania | Europa'2000. | 1v. | 3,00 |
| Vaticano | Europa'2000. | 1v. | 1,50 |
| Yugoslavia | Europa'2000. | 2v. | 12,00 |
| Alemania | Europa'2000. | Carnet | 12,80 |
| Bosnia-Herze. Admón Serbia | Europa'2000. | Carnet | 27,05 |
| Bulgaria | Europa'2000. | Carnet | 12,00 |
| Grecia | Europa'2000. | Carnet | 4,65 |
| Islandia | Europa'2000. | Carnet | 19,20 |
| Moldavia | Europa'2000. | Carnet | 31,25 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|