
![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| 21 | 42 | 102,00 |
| 1990 EL MEDIO NATURAL QUE VIERON LOS DESCUBRIDORES | |||
| PAIS | MOTIVO | VAL | EUROS |
| ARGENTINA | Catarata Iguazú/Puerto Deseado | 2 | 3,90 |
| BOLIVIA | Pueblo chipaya/Lago y monte Potosí | 2 | 2,55 |
| BRASIL | Reserva, Praia y Lago do Sul | 2 | 4,35 |
| CHILE | Flamencos/Lobo marino | 2 | 2,55 |
| COLOMBIA | Delfines/Animales salvajes | 2 | 3,30 |
| COSTA RICA | Loros y flores | 4 | 3,60 |
| CUBA | Carabela/Cristobal Colón | 2 | 1,20 |
| DOMINICANA | Hombre en canoa/Indio taino en hamaca | 2 | 6,00 |
| ECUADOR | Ingapirica/Pueblo Awa | 2 | 1,60 |
| EL SALVADOR | Volcán Chicontepec/Lago Goatopeque | 2 | 1,20 |
| ESPAÑA | Pájaro | 1 | 1,20 |
| ESTADOS UNIDOS | Gran Cañón/Playa del Caribe | 2 | 2,10 |
| HONDURAS | Carabela, pez y frutos | 2 | 1,35 |
| MÉXICO | Flores/Loro | 2 | 1,80 |
| NICARAGUA | Volcán Concepción | 1 | 1,20 |
| PANAMÁ | Portador/Guerrero | 2 | 2,40 |
| PARAGUAY | Rio Paraguay/Paisaje Chaqueño | 2 | 48,00 |
| PERÚ | Manglares/Cataratas del Gera | 2 | 3,60 |
| SURINAM | Vista de manglares | 2 | 33,05 |
| URUGUAY | Ciervo/Flor | 2 | 1,95 |
| VENEZUELA | Palafito del lago Maracaibo/Playa | 2 | 4,20 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|