
![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| 20 | 44 | 102,00 |
| 1993 FAUNA EN VÍA DE EXTINCIÓN | |||
| PAIS | MOTIVO | VAL | EUROS |
| ANTILLAS HOLANDESAS | Carta orográfica/Emblema Brasiliana'93/Mapa | 3 | 24,05 |
| ARGENTINA | Ballena/Atún | 2 | 4,50 |
| BOLIVIA | Mono/Ocelote | 2 | 3,90 |
| BRASIL | Pájaros | 2 | 3,30 |
| CHILE | Loro/Ciervo | 2 | 3,60 |
| COLOMBIA | Titi/Pato/Pájaro/Manati | 4 | 10,80 |
| CUBA | Flamenco/Ave | 2 | 2,40 |
| DOMINICANA | Loro/Iguana | 2 | 3,60 |
| ECUADOR | Pacaramá/Guacamayo | 2 | 3,00 |
| EL SALVADOR | Cotuza/Mapache | 2 | 2,25 |
| ESPAÑA | Cigüeña/Quebrantahuesos | 2 | 2,10 |
| HONDURAS | Aguilas y pato | 2 | 3,00 |
| MÉXICO | Quetzal/Ave | 2 | 4,80 |
| PANAMÁ | Pájaro | 1 | 3,60 |
| PARAGUAY | Oso hormiguero/Jaguar | 2 | 1,50 |
| PERÚ | Pinchaque/Gato marino | 2 | 6,00 |
| PORTUGAL | Águila/Buho/Halcón/Águila | 4 | 8,70 |
| SURINAM | Caimán | 2 | 18,25 |
| URUGUAY | Yacaré/Lechuza | 2 | 4,80 |
| VENEZUELA | Cotorra/Loro | 2 | 2,70 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|