
![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| 21 | 43 | 102,00 |
| 1992 V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO | |||
| PAIS | MOTIVO | VAL | EUROS |
| ARGENTINA | Cristobal Colón | 2 | 2,55 |
| BOLIVIA | Partida de Colón/Tribu Caribisis | 2 | 3,90 |
| BRASIL | Carabelas, mapas y Colón | 2 | 5,25 |
| CHILE | Colón y astrolabio/Iglesia y carabela | 2 | 4,95 |
| COLOMBIA | Pinturas de Salvador Dalí y Al Vivero | 2 | 3,75 |
| COSTA RICA | Lagartija y pájaro | 2 | 6,00 |
| CUBA | Desembarco en Barai y San Salvador | 2 | 1,20 |
| DOMINICANA | Primeras residencias reales/Alcázar de Colón | 2 | 36,05 |
| ECUADOR | Carabela Sta. María/Cristobal Colón | 2 | 2,55 |
| EL SALVADOR | Objetos precolombinos/Mapa americano | 2 | 10,80 |
| ESPAÑA | Popa de Santa María | 1 | 1,20 |
| HAITÍ | Indio y carabelas | 5 | 5,40 |
| HONDURAS | Indios y Carabelas | 2 | 3,60 |
| MÉXICO | Calendario azteca/Rosa de los vientos | 2 | 4,05 |
| NICARAGUA | Cruz de Rivas | 1 | 1,35 |
| PANAMÁ | Carabelas y Llegada a América | 2 | 3,00 |
| PARAGUAY | Carabelas/Cristobal Colón | 2 | 2,10 |
| PERÚ | Carabelas/Cristobal Colón | 2 | 6,00 |
| SURINAM | Cerámicas | 2 | 18,25 |
| URUGUAY | Carabela Sta. María/Mapa mundi | 2 | 4,20 |
| VENEZUELA | Y el tercer viaje/Descontextura | 2 | 4,50 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|