
![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| 21 | 39 | 102,00 |
| 1991 VIAJES DEL DESCUBRIMIENTO | |||
| PAIS | MOTIVO | VAL | EUROS |
| ARGENTINA | Naves | 2 | 3,30 |
| BOLIVIA | Chuquiago/Ntra Sra de la Paz | 2 | 3,00 |
| BRASIL | Fernando de Magallanes/Francisco de Orellana | 2 | 3,00 |
| CHILE | Indio mirando carabelas/Fernando de Magallanes | 2 | 2,70 |
| COLOMBIA | Carabela Sta María/Llegada Colón | 2 | 3,40 |
| CUBA | Colón, hermanos Pinzón y Carabelas | 2 | 1,20 |
| DOMINICANA | Carabela Sta María/Cristobal Colón | 2 | 6,00 |
| ECUADOR | Carabelas/Cristobal Colón | 2 | 4,05 |
| EL SALVADOR | Batalla Acaxual/Primera misa en Cuzcatlan | 2 | 1,05 |
| ESPAÑA | Nocturlabio | 1 | 1,05 |
| ESTADOS UNIDOS | Primer americano en Asia | 1 | 1,20 |
| GUATEMALA | Hermanos Pinzón/Cristobal Colón | 2 | 2,40 |
| HONDURAS | Pinturas/Barco y pájaro | 3 | 4,05 |
| MÉXICO | Carabelas con palmeras y serpiente | 2 | 2,40 |
| NICARAGUA | Carabelas | 1 | 1,50 |
| PANAMÁ | Rodrigo de Bastidas | 1 | 1,65 |
| PARAGUAY | Guerra de Tavares/Llegada a Paraguay | 2 | 2,10 |
| PERÚ | Francisco Pizarro y la ruta | 2 | 4,50 |
| SURINAM | Ruta de Cristobal Colón | 2 | 15,60 |
| URUGUAY | Rio de la Plata/Américo Vespuccio | 2 | 4,80 |
| VENEZUELA | Terapaima y Rodríguez Suárez/Paramaconi y García González | 2 | 3,15 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|