
![]() |
PAÍSES | VALORES | AÑO COMPLETO |
| 22 | 43 | 102,00 |
| 1989 PUEBLOS PRECOLOMBINOS, USOS Y COSTUMBRES | |||
| PAIS | MOTIVO | VAL | EUROS |
| ARGENTINA | Máscara/Urna | 2 | 3,00 |
| BOLIVIA | Metalurgia inca/Templo | 2 | 2,65 |
| BRASIL | Muiraquitá/Vaso | 2 | 3,95 |
| CHILE | Cultura atacameña/Austral | 2 | 5,95 |
| COLOMBIA | Orfebrería/Cerámica | 2 | 2,65 |
| COSTA RICA | Madera tallada/Esfera | 2 | 5,95 |
| CUBA | Piedra/Petroglifos | 2 | 1,15 |
| DOMINICANA | Estátua/Vasija | 2 | 2,65 |
| ECUADOR | Cabeza/Plato | 2 | 4,65 |
| EL SALVADOR | El cultivador/Alfarería | 2 | 1,65 |
| ESPAÑA | Irrigación del maiz | 1 | 1,10 |
| ESTADOS UNIDOS | Estátuas | 2 | 3,95 |
| GUATEMALA | Manuscrito/Gran jaguar | 2 | 2,00 |
| HONDURAS | Jades | 3 | 3,00 |
| MÉXICO | Grabado/Acuarela | 2 | 1,65 |
| NICARAGUA | Vaso zoomorfo | 1 | 2,00 |
| PANAMÁ | Estatuilla/Vaso decorado | 2 | 2,15 |
| PARAGUAY | Artesanía/Correo guaraní | 2 | 2,30 |
| PERÚ | Medicina/Cirugía | 2 | 5,60 |
| SURINAM | Figuras | 2 | 42,95 |
| URUGUAY | Vacijas nacurutú | 2 | 1,80 |
| VENEZUELA | Vaso/Estatuilla | 2 | 2,65 |
| SI DESEA VER EL VALOR DE OTRO AÑO, PULSE EN EL QUE DESEE... |
|
|