LAS MONEDAS DE JUAN CARLOS I (1976/2000)
1975*76
Año Completo
950 Ptas. 5,71 €
50 ctos. 60 ptas. 0,36 €
1 P. 10 ptas. 0,06 €
5 P. 30 ptas. 0,18 €
25 P. 200 ptas. 1,20 €
50 P. 300 ptas. 1,80 €
100 P. 350 ptas. 2,10 €
1975*77
Año Completo
170 Ptas. 1,02 €
1 P. 10 ptas. 0,06 €
5 P. 30 ptas. 0,18 €
25 P. 140 ptas. 0,84 €
1975*78
Año Completo
1.600 Ptas. 9,62 €
1 P. 40 ptas. 0,24 €
5 P. 70 ptas. 0,45 €
25 P. 600 ptas. 3,61 €
50 P. 800 ptas. 4,81 €
1975*79
Año Completo
500 Ptas. 3,01 €
1 P. 10 ptas. 0,06 €
5 P. 30 ptas. 0,18 €
25 P. 150 ptas. 0,90 €
50 P. 350 ptas. 2,10 €
1975*80
Año Completo
1.950 Ptas. 11,72 €
1 P. 40 ptas. 0,24 €
5 P. 80 ptas. 0,48 €
25 P. 800 ptas. 4,81 €
50 P. 1.000 ptas. 6,01 €
MUNDIAL
1980/80
Año Completo
800 Ptas. 4,81 €
50 ctos. 30 ptas. 0,18 €
1 P. 20 ptas. 0,12 €
5 P. 40 ptas. 0,24 €
25 P. 120 ptas. 0,72 €
50 P. 250 ptas. 1,50 €
100 P. 300 ptas. 1,80 €
MUNDIAL
1980*81
Año Completo
900 Ptas. 5,41 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
5 P. 75 ptas. 0,45 €
25 P. 300 ptas. 1,80 €
50 P. 375 ptas. 2,25 €
MUNDIAL
1980*82
Año Completo
1.000 Ptas. 6,01 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
5 P. 95 ptas. 0,54 €
25 P. 375 ptas. 2,25 €
50 P. 475 ptas. 2,85 €
1982
Año Completo
2.700 Ptas. 16,23 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
2 P. 80 ptas. 0,48 €
5 P. 300 ptas. 1,80 €
25 P. 550 ptas. 3,31 €
50 P. 800 ptas. 4,81 €
100 P. 950 ptas. 5,71 €
1983
Año Completo
10.000 Ptas. 60,10 €
1 P. 150 ptas. 0,90 €
5 P. 75 ptas. 0,45 €
10 P. 80 ptas. 0,36 €
25 P. 400 ptas. 2,40 €
50 P. 600 ptas. 3,61 €
100 P. 9.000 ptas. 54,09 €
1984
Año Completo
9.000 Ptas. 54,09 €
1 P. 65 ptas. 0,39 €
2 P. 75 ptas. 0,45 €
5 P. 100 ptas. 0,60 €
10 P. 100 ptas. 0,60 €
25 P. 700 ptas. 4,21 €
50 P. 7.010 ptas. 42,07 €
100 P. 2.000 ptas. 12.02 €
1985
Año Completo
4.700 Ptas. 28,25 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
50 P. 10 ptas. 0,60 €
100 P. 4.000 ptas. 24,04 €
1986
Año Completo
3.900 Ptas. 23,44 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
100 P. 850 ptas. 5,11 €
200 P. 3.000 ptas. 18,03 €
1987
Año Completo
6.800 Ptas. 40,85 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
200 P. 3.200 ptas. 19,23 €
500 P. 3.000 ptas. 18,03 €
1988
Año Completo
7.500 Ptas. 45,08 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
100 P. 800 ptas. 4,81 €
200 P. 3.600 ptas. 21,64 €
500 P. 2.600 ptas. 15,63 €
1989
Año Completo
3.800 Ptas. 22,84 €
1 P. 150 ptas. 0,90 €
N.D. 1 P. 50 ptas. 0,30 €
5 P. 165 ptas. 0,99 €
N.D. 5 P. 75 ptas. 0,45 €
100 P. 750 ptas. 4,51 €
500 P. 1.500 ptas. 9,02 €
1990
Año Completo
3.995 Ptas. 24,01 €
1 P. 50 ptas. 0,30 €
5 P. 200 ptas. 1,20 €
Emb. 25 P. 200 ptas. 1,20 €
Rey 25 P. 250 ptas. 1,50 €
Cartuja 50 P. 200 ptas. 4,51 €
Expo'92 50 P. 200 ptas. 4,51 €
100 P. 999 ptas. 6,00 €
200 P. 1.200 ptas. 7,21 €
500 P. 1.800 ptas. 10,82 €
1991
Año Completo
1.800 Ptas. 10,82 €
1 P. 75 ptas. 0,45 €
5 P. 115 ptas. 0,69 €
Emb. 25 P. 800 ptas. 5,41 €
Rey 25 P. 175 ptas. 1,05 €
200 P. 800 ptas. 4,81 €
1992
Año Completo
3.350 Ptas. 20,13 €
1 P. 15 ptas. 0,09 €
5 P. 40 ptas. 0,24 €
10 P. 100 ptas. 0,60 €
GIR 25 P. 450 ptas. 2,70 €
25 P. 200 ptas. 1,20 €
SAG 50 P. 300 ptas. 1,80 €
PED 50 P. 200 ptas. 1,20 €
100 P. 600 ptas. 3,61 €
Oso 200 P. 700 ptas. 4,21 €
Jin 200 P. 700 ptas. 4,21 €
1993
Año Completo
7.915 Ptas. 47,50 €
1 P. 20 ptas. 0,12 €
5 P. 40 ptas. 0,24 €
10 P. 200 ptas. 1,20 €
25 P. 115 ptas. 0,69 €
50 P. 400 ptas. 2,40 €
100 P. 835 ptas. 5,00 €
200 P. 1.400 ptas. 8,41 €
500 P. 5.000 ptas. 30,00 €
1994
Año Completo
7.000 Ptas. 42,00 €
1 P. 20 ptas. 0,12 €
5 P. 50 ptas. 0,30 €
10 P. 200 ptas. 1,20 €
25 P. 115 ptas. 0,69 €
50 P. 400 ptas. 2,40 €
100 P. 450 ptas. 2,70 €
200 P. 750 ptas. 4,54 €
500 P. 5.000 ptas. 30,00 €
1995
Año Completo
7.500 Ptas. 45,00 €
1 P. 15 ptas. 0,09 €
5 P. 35 ptas. 0,21 €
10 P. 450 ptas. 2,70 €
25 P. 100 ptas. 0,60 €
50 P. 600 ptas. 3,61 €
100 P. 350 ptas. 2,10 €
200 P. 2.000 ptas. 12,00 €
500 P. 4.000 ptas. 24,00 €
1996
Año Completo
3.580 Ptas. 21,50 €
1 P. 10 ptas. 0,06 €
5 P. 25 ptas. 0,15 €
10 P. 250 ptas. 1,50 €
25 P. 100 ptas. 0,60 €
50 P. 350 ptas. 2,10 €
100 P. 350 ptas. 2,10 €
200 P. 700 ptas. 4,21 €
500 P. 1.750 ptas. 10,82 €
1997
Año Completo
2.915 Ptas. 17.50 €
1 P. 15 ptas. 0,09 €
5 P. 25 ptas. 0,15 €
10 P. 75 ptas. 0,45 €
25 P. 75 ptas. 0,45 €
50 P. 250 ptas. 1,80 €
100 P. 450 ptas. 2,70 €
200 P. 600 ptas. 3,61 €
500 P. 1.400 ptas. 8,41 €
1998
Año Completo
4.170 Ptas. 25,00 €
1 P. 15 ptas. 0,09 €
5 P. 25 ptas. 0,15 €
10 P. 75 ptas. 0,45 €
25 P. 100 ptas. 0,60 €
50 P. 200 ptas. 1,20 €
100 P. 300 ptas. 1,80 €
200 P. 500 ptas. 3,01 €
500 P. 3.000 ptas. 18,00 €
1999
Año Completo
3.250 Ptas. 19,50 €
1 P. 15 ptas. 0,09 €
5 P. 25 ptas. 0,15 €
10 P. 125 ptas. 0,75 €
25 P. 375 ptas. 2,50 €
50 P. 250 ptas. 1,50 €
100 P. 375 ptas. 2,50 €
200 P. 700 ptas. 4,21 €
500 P. 1.250 ptas. 7,81 €
2000
Año Completo
3.300 Ptas. 20,00 €
1 P. 15 ptas. 0,09 €
5 P. 25 ptas. 0,15 €
10 P. 125 ptas. 0,75 €
25 P. 300 ptas. 1,80 €
50 P. 330 ptas. 2,00 €
100 P. 380 ptas. 2,20 €
200 P. 700 ptas. 4,21 €
500 P. 1.665 ptas. 10,00 €
2001
Año Completo
1.660 Ptas. 10,00 €
1 P. 10 ptas. 0,06 €
5 P. 20 ptas. 0,12 €
25 P. 335 ptas. 2,00 €
100 P. 300 ptas. 1,80 €
500 P. 1.035 ptas. 6,20 €

Colección completa de todas las diferentes monedas emitidas durante el reinado de D. JUAN CARLOS I (1976/2001) montada en clasificador para monedas. Todas las monedas nuevas sin circular:

200,00 €.

En un solo pago. En esta oferta solo se incluye una moneda de 100 ptas por año y solo las monedas de circulación emitidas por la FNMT. No incluye conmemorativas, variantes ni 2.000 circulantes.

Colección completa de todas las monedas de D. JUAN CARLOS I (1976/2001) montada en dos albumes Pardo. Todas las monedas nuevas sin circular:

MONEDAS: 750,00 €.

ALBUMES: 75,00 €.

En cuatro pagos de 205,00 €. En esta oferta solo se incluye una moneda de 100 ptas por año y solo las monedas de circulación emitidas por la FNMT. No incluye conmemorativas, variantes ni 2.000 circulantes.


Solicítelos a:


VOLVER A MENÚ ANTERIOR